| CLASSIFICA MARCATORI - III^ Categoria | |||
| Reti | Nome | Ruolo | Squadra |
| 32 | DI GLERIA WASSILY | Attaccante | PAULARESE |
| 27 | DELLA PIETRA ALDO | Attaccante | E. CERCIVENTO |
| 25 | ZILLI MICHELE | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 23 | ZANIER MICHELE (Rp) | Attaccante | RAPID |
| 15 | MORO GIORGIO | Attaccante | FOLGORE |
| 14 | TACUS FEDERICO | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 14 | ARIIS LORENZO | Centrocampista | RAPID |
| 14 | DE CRIGNIS IVAN | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 13 | CESCUTTI MAICHOAL | Centrocampista | AMARO |
| 13 | GUSSETTI MICHELE | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 13 | TREMONTI FABRIZIO | Attaccante | FORNESE |
| 12 | DE RIVO ERMES | Attaccante | E. CERCIVENTO |
| 12 | CESCO BOLLA GIULIO | Centrocampista | FOLGORE |
| 12 | RUPIL LUCA | Attaccante | RAPID |
| 11 | DELLA PIETRA DANIELE | Attaccante | ARDITA |
| 11 | ROMANIN MASSIMILIANO | Difensore | ARDITA |
| 11 | CESCUTTI STEFANO | Attaccante | PONTEBBANA |
| 10 | FRANCESCHETTO HEROS | Attaccante | BORDANO |
| 10 | POLONIA MARCO | Attaccante | FOLGORE |
| 10 | BRIGANDI' FRANCESCO | Attaccante | FORNESE |
| 10 | GITSCHTHALER RUDY | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 9 | CAPRA FABIO | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 9 | PERINU FEDERICO | Centrocampista | VAL FELLA |
| 8 | DE INFANTI ERICK | Attaccante | RAVASCLETTO |
| 8 | POLO GABRIELE | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 8 | MADOTTO ELIO | Centrocampista | VAL RESIA |
| 8 | NOT DIMITRI | Attaccante | VAL RESIA |
| 8 | ANGELI ALESSANDRO | Attaccante | VERZEGNIS |
| 8 | FIOR LUCA | Difensore | VERZEGNIS |
| 7 | CARRERA DANIELE | Centrocampista | ARDITA |
| 7 | BARBARO FRANCESCO | Centrocampista | BORDANO |
| 7 | PUNTEL MICHELE | Attaccante | E. CERCIVENTO |
| 7 | GARDELLI SIMONE | Centrocampista | PAULARESE |
| 7 | DA POZZO FEDERICO | Centrocampista | VERZEGNIS |
| 6 | DARIO NEVIO | Attaccante | FOLGORE |
| 6 | FIOR MAURO | Centrocampista | FOLGORE |
| 6 | INTILIA PATRIK | Centrocampista | FOLGORE |
| 6 | MENIA ALESSANDRO | Centrocampista | FOLGORE |
| 6 | GIURI ANDREA | Attaccante | PONTEBBANA |
| 5 | ZOFFO ANDREA | Centrocampista | AMARO |
| 5 | CARRERA RAFFAELE | Attaccante | ARDITA |
| 5 | PICCO ALESSANDRO (Bo) | Attaccante | BORDANO |
| 5 | CATTARINUSSI PAOLO | Difensore | COMEGLIANS |
| 5 | MACUTAN MASSIMILIANO | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 5 | DURIGO FILIPPO | Centrocampista | E. CERCIVENTO |
| 5 | SALA MASSIMO | Centrocampista | FORNESE |
| 5 | DE MARCO STEFANO | Attaccante | PAULARESE |
| 5 | NASSIMBENI ALESSANDRO | Attaccante | PONTEBBANA |
| 5 | DE MONTE ALESSANDRO | Centrocampista | RAPID |
| 5 | ORLANDO FABIO | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 5 | ESPOSITO STEFANO | Centrocampista | VAL RESIA |
| 5 | PASCHINI VALENTINO | Attaccante | VERZEGNIS |
| 4 | CANDIDO FLAVIO | Centrocampista | AMARO |
| 4 | COSTANTINIS CLAUDIO | Attaccante | AMARO |
| 4 | DEL FABBRO FABIO | Difensore | ARDITA |
| 4 | DEL FABBRO MATTEO | Centrocampista | ARDITA |
| 4 | ZANIER ANDREA | Centrocampista | ARDITA |
| 4 | MORASSI STEFANO | Difensore | E. CERCIVENTO |
| 4 | PIN CRISTIAN | Attaccante | FORNESE |
| 4 | GIURI GABRIELE | Attaccante | PONTEBBANA |
| 4 | PIETRAFESA MARCO | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 4 | CORADAZZI RUDY | Centrocampista | RAPID |
| 4 | GOSGNACH GIANLUIGI | Attaccante | VAL FELLA |
| 4 | BORTOLOTTI MAURO | Attaccante | VAL RESIA |
| 4 | ZANETTI DAVID | Centrocampista | VAL RESIA |
| 4 | BORIA FEDERICO | Attaccante | VERZEGNIS |
| 4 | CIMADOR MARIO | Centrocampista | VERZEGNIS |
| 4 | FIOR MARIO | Attaccante | VERZEGNIS |
| 3 | PONTE THOMAS | Centrocampista | AMARO |
| 3 | COLOMBA CLAUDIO | Attaccante | BORDANO |
| 3 | PICCO MICHELE | Attaccante | BORDANO |
| 3 | AGOSTINIS ROBERTO (Co) | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 3 | DASSI GERARDO | Centrocampista | E. CERCIVENTO |
| 3 | PERESSON MIRCO | Attaccante | E. CERCIVENTO |
| 3 | MARESIA MARCO | Centrocampista | FORNESE |
| 3 | DOMENIS TIZIANO | Difensore | PONTEBBANA |
| 3 | ANTONIPIERI STEFANO | Centrocampista | RAPID |
| 3 | BOSCHETTI LUCA | Difensore | RAVASCLETTO |
| 3 | DA POZZO ROBERTO | Attaccante | RAVASCLETTO |
| 3 | DE INFANTI RUDY | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 3 | MAZZOLINI GABRIELE | Attaccante | RAVASCLETTO |
| 3 | VOLPI CLAUDIO | Difensore | RAVASCLETTO |
| 3 | BILIANI BRUNO | Centrocampista | VAL DEL LAGO |
| 3 | SPONGA GIANCARLO | Attaccante | VAL FELLA |
| 3 | BIGHIANI CRISTIAN | Difensore | VAL RESIA |
| 3 | COOS DANIELE | Centrocampista | VAL RESIA |
| 3 | BUTTAZZONI DEVIS | Difensore | VERZEGNIS |
| 3 | BUTTAZZONI VITTORIO | Attaccante | VERZEGNIS |
| 2 | BELLINA MARIO | Centrocampista | AMARO |
| 2 | DI OTTAVIO ROBERTO | Centrocampista | AMARO |
| 2 | PALLADINO CARLO | Centrocampista | AMARO |
| 2 | TOMACIELLO MARIO | Difensore | AMARO |
| 2 | MIGOTTI FEDERICO | Difensore | ARDITA |
| 2 | ROMANIN MAURIZIO | Centrocampista | ARDITA |
| 2 | CIORBA MIRKO | Centrocampista | BORDANO |
| 2 | PERSELLO MARCO | Centrocampista | BORDANO |
| 2 | PICCO CRISTIAN | Centrocampista | BORDANO |
| 2 | COLLINASSI GIORGIO | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 2 | CROSILLA MASSIMO | Attaccante | COMEGLIANS |
| 2 | MONAI LUCA | Attaccante | COMEGLIANS |
| 2 | TARONI NICOLA | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 2 | DASSI ERMANNO | Difensore | E. CERCIVENTO |
| 2 | DE CONTI LORENZO | Attaccante | E. CERCIVENTO |
| 2 | DELLA PIETRA ENRICO | Attaccante | E. CERCIVENTO |
| 2 | PERESSON MICHELE | Attaccante | E. CERCIVENTO |
| 2 | PIAZZA DENIS | Difensore | E. CERCIVENTO |
| 2 | ROVERETTO MAURO | Centrocampista | E. CERCIVENTO |
| 2 | MUNER GABRIELE | Centrocampista | FOLGORE |
| 2 | PITTINO GIOVANNI | Difensore | FOLGORE |
| 2 | PIAZZA DANIEL | Difensore | FORNESE |
| 2 | FALESCHINI VALERIO | Attaccante | PAULARESE |
| 2 | GERIN VALENTINO | Attaccante | PAULARESE |
| 2 | TARUSSIO MARCO | Difensore | PAULARESE |
| 2 | TARUSSIO MIRKO | Difensore | PAULARESE |
| 2 | BUZZI ENRICO | Attaccante | PONTEBBANA |
| 2 | DI GASPERO WALTER | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 2 | MARTINA VALENTINO | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 2 | VUERICH MARCO | Difensore | PONTEBBANA |
| 2 | BONANNI NICOLA | Attaccante | RAPID |
| 2 | COPETTI ALBERTO | Difensore | RAPID |
| 2 | CRISTIANCIGH MAURO | Attaccante | RAPID |
| 2 | CHIAUTTA ROMOLO | Centrocampista | VAL DEL LAGO |
| 2 | CORTOLEZZIS LICIO | Centrocampista | VAL DEL LAGO |
| 2 | CUBERLI GIANLUCA | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 2 | CUTRINO SALVATORE | Centrocampista | VAL FELLA |
| 2 | FEDELE DANIELE | Centrocampista | VAL FELLA |
| 2 | PAIANO PAOLO | Centrocampista | VAL FELLA |
| 2 | PASCUTTI GIANLUCA | Attaccante | VAL FELLA |
| 2 | BUTTOLO ALESSIO | Attaccante | VAL RESIA |
| 2 | DEREANI FRANCESCO | Centrocampista | VAL RESIA |
| 1 | DI GALLO ERIK | Attaccante | AMARO |
| 1 | IOB ERICK | Difensore | AMARO |
| 1 | MAINARDIS DAVID | Difensore | AMARO |
| 1 | PETRINI STEFANO | Centrocampista | AMARO |
| 1 | CASABELLATA DENIS | Difensore | ARDITA |
| 1 | PUNTEL WILLI | Attaccante | ARDITA |
| 1 | ZANIER MICHELE (Ar) | Centrocampista | ARDITA |
| 1 | CHIAUTTA STEFANO | Centrocampista | BORDANO |
| 1 | COLOMBA JURI | Difensore | BORDANO |
| 1 | PICCO ENZO | Difensore | BORDANO |
| 1 | PICCO MARCO | Difensore | BORDANO |
| 1 | CAPELLARI GINO | Attaccante | COMEGLIANS |
| 1 | DANELUTTI SANDRO | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 1 | FINA WALTER | Difensore | COMEGLIANS |
| 1 | LORENZINI LUIGI | Difensore | COMEGLIANS |
| 1 | MAZZILIS PAOLO | Attaccante | COMEGLIANS |
| 1 | BORCHIA GIULIANO | Difensore | E. CERCIVENTO |
| 1 | DE CONTI PATRICK | Difensore | E. CERCIVENTO |
| 1 | DE TONI IVANO | Attaccante | E. CERCIVENTO |
| 1 | QUAGLIA STEFANO | Difensore | E. CERCIVENTO |
| 1 | DELL'OSTE VALENTINO | Centrocampista | FOLGORE |
| 1 | MAZZOLINI LORENZO | Difensore | FOLGORE |
| 1 | SCREM EMANUELE | Centrocampista | FOLGORE |
| 1 | SPANGARO LUCA | Centrocampista | FOLGORE |
| 1 | ANTONIUTTI GIULIO | Difensore | FORNESE |
| 1 | AQUILINI ALESSANDRO | Centrocampista | FORNESE |
| 1 | CALLIGARO MARCO | Centrocampista | FORNESE |
| 1 | CUZZOLI ALESSANDRO | Centrocampista | FORNESE |
| 1 | DI DUCA MANFREDO | Attaccante | FORNESE |
| 1 | COSSETTI CORRADO | Difensore | PAULARESE |
| 1 | DE TONI GUGLIELMO | Difensore | PAULARESE |
| 1 | DEREANI RUDI | Centrocampista | PAULARESE |
| 1 | FOTI CARMELO | Centrocampista | PAULARESE |
| 1 | MENEAN ROBERTO | Difensore | PAULARESE |
| 1 | TEMIL MIRCO | Difensore | PAULARESE |
| 1 | BORGIA SIMONE | Centrocampista | PONTEBBANA |
| 1 | ARIIS ANTONIO | Difensore | RAPID |
| 1 | STEFANUTTI ANDREA | Attaccante | RAPID |
| 1 | VRIZ MAURO | Centrocampista | RAPID |
| 1 | BLARASIN DENIS | Difensore | RAVASCLETTO |
| 1 | DE CRIGNIS FRANCO | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 1 | DEL FABBRO MASSIMO | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 1 | DI LENA FEDERICO | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 1 | NODALE FRANCESCO | Difensore | RAVASCLETTO |
| 1 | STRAULINO ALESSIO | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 1 | CHIARADIA DANIEL | Difensore | VAL DEL LAGO |
| 1 | CUCCHIARO IGOR | Difensore | VAL DEL LAGO |
| 1 | VIDONI MASSIMO | Centrocampista | VAL DEL LAGO |
| 1 | VIDONI NICOLAS | Centrocampista | VAL DEL LAGO |
| 1 | DANIO ANTONIO | Centrocampista | VAL FELLA |
| 1 | NANINO MARIO | Centrocampista | VAL FELLA |
| 1 | ZULIANI FLAVIO | Difensore | VAL FELLA |
| 1 | BUTTOLO MARINO | Difensore | VAL RESIA |
| 1 | COPETTI FABIO | Difensore | VAL RESIA |
| 1 | DI LENARDO CRISTIAN | Difensore | VAL RESIA |
| 1 | BROLLO GIOVANNI | Centrocampista | VERZEGNIS |
| 1 | PASCHINI ELVIS | Difensore | VERZEGNIS |
©2004.
Radio.Studio.Nord