CLASSIFICA MARCATORI - I^ Categoria | |||
Reti | Nome | Ruolo | Squadra |
32 | VIDONI STEFANO | Attaccante | VELOX |
21 | MORO STEFANO | Attaccante | ARTA TERME |
20 | TOCH IVAN | Attaccante | PALUZZA |
18 | RICCI MATTIA | Attaccante | CAVAZZO |
18 | GRANZOTTI RICCARDO | Attaccante | TIMAUCLEULIS |
16 | SALA LORENZO | Attaccante | AUDAX |
12 | AMATO RICCARDO | Attaccante | EDERA |
12 | SPANGARO ALBERTO | Attaccante | LA DELIZIA |
12 | DI GLERIA DANIELE | Attaccante | VELOX |
11 | NARDUZZI STEFANO | Attaccante | MALBORGHETTO |
11 | ADAMI PATRICK | Attaccante | VILLA |
10 | IOB DANIELE | Attaccante | CAMPAGNOLA |
8 | FACHIN ROBERTO | Centrocampista | ARTA TERME |
8 | NIEDDU PAOLO | Centrocampista | MALBORGHETTO |
8 | SANDRI VALERIO | Centrocampista | VELOX |
7 | TOLAZZI GIANNI | Attaccante | ARTA TERME |
7 | STICOTTI BRUNO | Attaccante | AUDAX |
7 | IZZO ALESSANDRO | Attaccante | CAMPAGNOLA |
7 | PICCO MASSIMO | Centrocampista | CEDARCHIS |
7 | IOB ONORATO | Centrocampista | ILLEGIANA |
7 | SCARSINI COSTANTINO | Attaccante | ILLEGIANA |
7 | AGOSTINIS ROBERTO (Re) | Attaccante | REAL I.C. |
6 | MORO ENRICO | Attaccante | CAVAZZO |
6 | PASCHINI ANDREA | Attaccante | CEDARCHIS |
6 | RELLA FABIO | Centrocampista | CEDARCHIS |
5 | MAION JEAN JACQUES | Attaccante | CEDARCHIS |
5 | RESTIFO ALESSIO | Attaccante | EDERA |
5 | LONDERO EROS | Attaccante | LA DELIZIA |
5 | DEGLI UOMINI MARIO | Attaccante | MALBORGHETTO |
5 | PUPPIS MICHELE | Centrocampista | REAL I.C. |
5 | DURIGON ENRICO | Centrocampista | VILLA |
4 | DE FRANCESCHI ANDREA | Centrocampista | ARTA TERME |
4 | BURELLO DENIS | Attaccante | CAMPAGNOLA |
4 | PIDUTTI LUIGINO | Attaccante | CAMPAGNOLA |
4 | GIACOMELLO PIER GIORGIO | Attaccante | CAVAZZO |
4 | BANO RAFFAELE | Attaccante | CEDARCHIS |
4 | ENGLARO GABRIELE | Centrocampista | PALUZZA |
4 | BELLINA NEREO | Attaccante | TIMAUCLEULIS |
4 | PLOZNER DAMIANO | Attaccante | TIMAUCLEULIS |
4 | CONCINA FABIO | Centrocampista | VILLA |
3 | NASSIVERA MARCO | Centrocampista | AUDAX |
3 | BLARASIN LUIGI | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
3 | COCCONI MAURO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
3 | NEGYEDI JOZSEF | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
3 | PASCOLO FEDERICO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
3 | AGOSTINIS RAFFAELE | Difensore | CAVAZZO |
3 | STRAULINO ROBERTO | Attaccante | CEDARCHIS |
3 | ZARABARA GIACOMINO | Centrocampista | CEDARCHIS |
3 | BEARZI ALESSANDRO | Attaccante | EDERA |
3 | VIDONI MARSILIO | Difensore | EDERA |
3 | CATTAINO LORENZO | Attaccante | ILLEGIANA |
3 | POLO GIOVANNI | Difensore | ILLEGIANA |
3 | QUAGLIA MASSIMO | Centrocampista | LA DELIZIA |
3 | DE FRANCESCHI MARCO | Attaccante | PALUZZA |
3 | DELLA SCHIAVA JURI | Centrocampista | TIMAUCLEULIS |
3 | MATTIELICH ANDREA | Attaccante | VILLA |
2 | BELGRADO DAVIDE | Centrocampista | ARTA TERME |
2 | DI CENTA GIORGIO | Difensore | ARTA TERME |
2 | CESCO CANCIAN | Attaccante | AUDAX |
2 | COLMANO DANTE | Centrocampista | AUDAX |
2 | COLMANO VITTORIO | Difensore | AUDAX |
2 | CORADAZZI STEFANO | Centrocampista | AUDAX |
2 | POLO TOMMASO | Centrocampista | AUDAX |
2 | FRANZOLINI CLAUDIO | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
2 | SERAFINI IVAN | Centrocampista | CAMPAGNOLA |
2 | AGOSTINIS ALESSANDRO (Ca) | Centrocampista | CAVAZZO |
2 | BRUNETTI FABRIZIO | Centrocampista | CAVAZZO |
2 | PELLIZZARI FADI | Centrocampista | CAVAZZO |
2 | PICCO FILIPPO | Centrocampista | CAVAZZO |
2 | SCARSINI GABRIELE | Attaccante | CAVAZZO |
2 | D'ORLANDO TOMAS | Centrocampista | CEDARCHIS |
2 | DI GALLO FABIO | Attaccante | CEDARCHIS |
2 | TASSOTTI RAIMONDO | Centrocampista | CEDARCHIS |
2 | MORO GIUSEPPE | Attaccante | EDERA |
2 | AGOSTINIS LUCA | Centrocampista | ILLEGIANA |
2 | IOB CRISTIANO | Centrocampista | ILLEGIANA |
2 | IOB MORRIS | Centrocampista | ILLEGIANA |
2 | ABATE ALESSANDRO | Attaccante | LA DELIZIA |
2 | DARIO FRANCESCO | Centrocampista | LA DELIZIA |
2 | PICCOTTI EMANUELE | Difensore | LA DELIZIA |
2 | BASELLO CLAUDIO | Centrocampista | MALBORGHETTO |
2 | PEDRIGI PAOLO | Difensore | MALBORGHETTO |
2 | RUPIL PAOLO | Difensore | MALBORGHETTO |
2 | DI GIUSTO MASSIMILIANO | Centrocampista | PALUZZA |
2 | DI LENA RAFFAELE | Attaccante | PALUZZA |
2 | PAOLONI ANDREA | Centrocampista | PALUZZA |
2 | TASSOTTI MASSIMO | Centrocampista | PALUZZA |
2 | DE CILLIA NICOLA | Centrocampista | REAL I.C. |
2 | MICERA ROLANDO | Attaccante | REAL I.C. |
2 | MORI ROBERTO | Attaccante | REAL I.C. |
2 | ROMANO MICHELE | Centrocampista | REAL I.C. |
2 | DEREANI STEFANO | Attaccante | VELOX |
2 | MUSER RAFFAELLO | Centrocampista | VELOX |
2 | PUPPIS ANDREA | Attaccante | VELOX |
2 | REPUTIN FABIO | Centrocampista | VELOX |
2 | BORCHIA MASSIMO | Centrocampista | VILLA |
2 | FABRICI SANDRO | Attaccante | VILLA |
2 | MECCHIA STEFANO | Attaccante | VILLA |
2 | SANNA ANDREA | Centrocampista | VILLA |
2 | STEFANI PIERLUIGI | Attaccante | VILLA |
1 | CANDONI GIULIANO | Attaccante | ARTA TERME |
1 | LOZER ALESSANDRO | Centrocampista | ARTA TERME |
1 | SBERLA PAOLO | Difensore | AUDAX |
1 | GUBIANI ANDREA | Difensore | CAMPAGNOLA |
1 | REVELANT ROBERTO | Difensore | CAMPAGNOLA |
1 | DE SIMON MAURO | Attaccante | CAVAZZO |
1 | MORO MARIO | Centrocampista | CAVAZZO |
1 | COPETTI MARCO | Difensore | CEDARCHIS |
1 | DE NIPOTI STEFANO | Difensore | CEDARCHIS |
1 | BORTA ALDO | Difensore | EDERA |
1 | CHIARUTTINI LUCA | Attaccante | EDERA |
1 | DORIGO FILIPPO | Centrocampista | EDERA |
1 | LENNA GIOVANNI | Centrocampista | EDERA |
1 | MARTIN MICHELE | Centrocampista | EDERA |
1 | NUCERA GIANLUCA | Centrocampista | EDERA |
1 | POLONIA CLAUDIO | Attaccante | EDERA |
1 | SCREM ANTONELLO | Centrocampista | EDERA |
1 | IOB GIAN LUCA | Attaccante | ILLEGIANA |
1 | IOB PIETRO | Centrocampista | ILLEGIANA |
1 | PILLININI PIERPAOLO | Attaccante | ILLEGIANA |
1 | POLO GIULIO | Attaccante | ILLEGIANA |
1 | TOMAT TIERY | Difensore | ILLEGIANA |
1 | BIANCHI GIOVANNI | Centrocampista | LA DELIZIA |
1 | VENTURELLI SANDRO | Portiere | LA DELIZIA |
1 | GREGORUTTI MICHELE | Centrocampista | MALBORGHETTO |
1 | TOPPANO ROBERTO | Centrocampista | MALBORGHETTO |
1 | DE CILLIA MARCO | Centrocampista | PALUZZA |
1 | PAGAVINO OMAR | Difensore | PALUZZA |
1 | URBANO LORIS | Difensore | PALUZZA |
1 | CANDONI LORIS | Difensore | REAL I.C. |
1 | MARCON | Centrocampista | REAL I.C. |
1 | MARTINI LUCA | Centrocampista | REAL I.C. |
1 | MORASSI GRAZIANO | Difensore | REAL I.C. |
1 | RADINA VINCENZO | Attaccante | REAL I.C. |
1 | SANTELLANI FRANCESCO | Attaccante | REAL I.C. |
1 | SCARSINI MARCO | Centrocampista | REAL I.C. |
1 | ZARABARA DANIELE | Centrocampista | REAL I.C. |
1 | PIACQUADIO ALESSANDRO | Centrocampista | TIMAUCLEULIS |
1 | DE TONIA ALESSIO | Difensore | VELOX |
1 | DE TONIA MAURO | Centrocampista | VELOX |
1 | FERIGO EMANUELE | Centrocampista | VELOX |
1 | MATIZ DENIS | Centrocampista | VELOX |
1 | BADINI MANUEL | Difensore | VILLA |
©2004. Radio.Studio.Nord